مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,432.84 0.16 215,991,251
دبي 5,179.30 0.83 168,378,430
السعودية 11,754.17 0.7 1,026,389,898
الكويت 8,501.28 0.79 22,224,475
قطر 10,485.03 0.39 130,121,943
مسقط 4,411.26 0.21 212,480
البحرين 1,970.36 0.09 86,398
مصر 31,156.61 0.08 45,227,014
عمّان 2,613.52 0.02 1,339,272
فلسطين 491.62 0.17 116,765

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Mar-10 70.45 0.1
الغاز الطبيعي Mar-10 4.65 5.33
الذهب Mar-10 2,920.30 0.08
الفضة Mar-10 33.13 0.95
بلاتينيوم Mar-10 973.00 0.66
نايمكس خفيف Mar-10 67.08 0.06

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,503.07 42,801.72 0.52
ناسداك 18,029.85 18,196.22 0.7
ستاندرد اند بور 5,726.01 5,770.20 0.55
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,195.22 23,008.94 1.75
باريس 8,163.30 8,120.80 0.94
لندن 8,682.80 8,679.90 0.03
ستوكهولم 1,013.26 1,020.36 0.09
سويسرا 12,953.21 13,076.68 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,373.26 3,366.16 0.19
هونج كونج 24,115.98 23,772.74 1.89
جاكارتا 6,618.92 6,602.31 0.51
طوكيو 36,972.59 37,028.27 0.38

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.084 Mar-10
جنيه بريطاني / دولار 1.292 Mar-10
دولار/ ين ياباني 147.666 Mar-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.879 Mar-10