مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,242.49 0.65 1,425,661,207
دبي 6,103.09 2.15 929,808,537
السعودية 11,006.98 0.29 4,199,032,358
الكويت 9,309.26 0.85 56,476,465
قطر 10,915.20 0.96 660,091,034
مسقط 4,654.34 1.16 17,434,929
البحرين 1,945.46 0.07 674,059
مصر 33,821.03 1.04 1,903,729,716
عمّان 2,876.52 0.14 10,918,392
فلسطين 600.22 0.78 2,313,590

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-17 69.58 1.56
الغاز الطبيعي Jul-17 3.54 0.42
الذهب Jul-17 3,345.90 0.39
الفضة Jul-17 38.45 0.86
بلاتينيوم Jul-17 1,488.80 3.63
نايمكس خفيف Jul-17 67.61 1.85

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,229.90 44,492.32 0.54
ناسداك 20,760.30 20,898.97 0.81
ستاندرد اند بور 6,263.40 6,299.20 0.57
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,227.54 24,370.93 1.51
باريس 7,794.42 7,822.00 1.29
لندن 8,926.55 8,972.64 0.52
ستوكهولم 969.62 975.83 1.46
سويسرا 11,916.71 11,961.87 0.43
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,500.37 3,516.83 0.37
هونج كونج 24,547.08 24,498.95 0.08
جاكارتا 7,229.26 7,287.02 1.32
طوكيو 39,492.02 39,901.19 0.6

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.158 Jul-17
جنيه بريطاني / دولار 1.341 Jul-17
دولار/ ين ياباني 148.713 Jul-17
دولار/ فرنك فرنسي 0.806 Jul-17