مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ( أبوظبي )

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,099.06 0.61 1,114,906,774
دبي 5,978.69 0.21 741,749,030
السعودية 10,780.69 1.22 16,417,634,768
الكويت 9,435.98 0.05 80,359,679
قطر 11,307.85 0.73 1,098,638,300
مسقط 5,123.64 0.11 20,243,352
البحرين 1,923.39 0.1 370,787
مصر 35,403.00 1.22 1,847,243,146
عمّان 3,082.14 0.1 10,344,519
فلسطين 537.58 1.38 5,843,930

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-18 67.44 0.75
الغاز الطبيعي Sep-18 2.94 5.19
الذهب Sep-18 3,644.35 0.42
الفضة Sep-18 41.82 0.35
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-18 63.57 0.75

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 46,056.60 46,142.42 0.27
ناسداك 22,439.10 22,470.72 0.94
ستاندرد اند بور 6,626.85 6,631.96 0.48
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,577.06 23,674.53 0.24
باريس 7,822.57 7,854.61 1.12
لندن 9,208.37 9,228.11 0.16
ستوكهولم 981.16 985.84 0.2
سويسرا 12,030.72 12,049.13 2.22
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,876.06 3,831.66 0.64
هونج كونج 26,863.69 26,544.85 2.34
جاكارتا 8,065.74 8,008.43 4.98
طوكيو 44,910.50 45,303.43 4.24

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.179 Sep-19
جنيه بريطاني / دولار 1.355 Sep-19
دولار/ ين ياباني 147.944 Sep-19
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Sep-19