مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,966.59 0.06 464,325,161
دبي 5,933.34 0.04 310,662,882
السعودية 10,443.63 0.51 1,787,721,791
الكويت 9,331.90 0.71 65,929,505
قطر 11,134.83 0.09 265,928,009
مسقط 5,084.12 0.12 9,861,583
البحرين 1,944.66 0.36 600,941
مصر 34,538.85 0.18 513,790,990
عمّان 2,981.40 0.06 5,734,666
فلسطين 526.84 0.48 421,923

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-09 66.77 0.71
الغاز الطبيعي Sep-09 3.14 0.22
الذهب Sep-09 3,648.87 0.55
الفضة Sep-08 41.34 0.76
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-09 63.01 0.72

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,698.67 0.46
باريس 7,750.92 7,743.32 0.11
لندن 9,221.44 9,238.36 0.18
ستوكهولم 983.53 980.34 0.38
سويسرا 12,318.36 12,277.42 0.29
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,648.47 1.52
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.176 Sep-09
جنيه بريطاني / دولار 1.357 Sep-09
دولار/ ين ياباني 146.658 Sep-09
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Sep-09