مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,942.38 0.11 319,060,733
دبي 5,937.46 0.34 131,241,727
السعودية 10,480.12 0.47 1,230,151,552
الكويت 9,369.97 0.22 47,782,786
قطر 11,119.24 0.11 167,847,444
مسقط 5,072.81 0.11 15,999,738
البحرين 1,947.12 0.02 182,178
مصر 34,366.62 0.06 191,998,906
عمّان 2,983.07 0.12 4,358,641
فلسطين 527.34 0.1 92,937

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Sep-10 66.88 0.71
الغاز الطبيعي Sep-10 3.11 0.22
الذهب Sep-10 3,643.23 0.47
الفضة Sep-10 41.09 0.54
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Sep-10 63.13 0.75

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,430.61 45,514.95 0.25
ناسداك 21,806.22 21,798.70 0.45
ستاندرد اند بور 6,498.09 6,495.15 0.21
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,802.61 23,731.37 0.32
باريس 7,750.92 7,767.28 0.42
لندن 9,221.44 9,242.78 0.23
ستوكهولم 983.53 983.87 0.02
سويسرا 12,318.36 12,322.23 0.08
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,816.66 3,807.29 0.51
هونج كونج 25,711.07 25,938.13 1.19
جاكارتا 7,748.51 7,628.60 1.78
طوكيو 43,907.55 43,459.29 0.42

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.171 Sep-10
جنيه بريطاني / دولار 1.353 Sep-10
دولار/ ين ياباني 147.451 Sep-10
دولار/ فرنك فرنسي 0.797 Sep-10