مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 9,564.01 1.34 1,373,189,091
دبي 5,364.69 1.87 1,096,047,203
السعودية 10,593.69 2.28 1,163,082,619
الكويت 8,613.83 2.73 49,801,629
قطر 10,218.93 3.84 166,948,949
مسقط 4,456.38 1.91 922,035
البحرين 1,901.13 0.86 187,386
مصر 32,511.68 1.29 2,033,988,477
عمّان 2,676.09 0.32 9,348,032
فلسطين 541.46 2.05 100,745

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jun-13 74.23 7.02
الغاز الطبيعي Jun-13 3.58 2.55
الذهب Jun-13 3,452.80 1.48
الفضة Jun-13 36.36 0.17
بلاتينيوم Jun-13 1,211.90 4.96
نايمكس خفيف Jun-13 72.98 7.26

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 42,579.48 42,197.79 1.79
ناسداك 19,450.93 19,406.83 1.3
ستاندرد اند بور 6,000.56 5,976.97 1.13
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 23,448.19 23,516.23 1.07
باريس 7,670.04 7,684.68 1.04
لندن 8,884.90 8,850.60 0.39
ستوكهولم 931.56 934.04 1.12
سويسرا 12,171.73 12,146.02 1.44
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,397.48 3,377.00 0.75
هونج كونج 23,959.81 23,892.56 0.59
جاكارتا 7,191.12 7,166.06 0.53
طوكيو 38,130.25 37,834.25 0.89

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.154 Jun-13
جنيه بريطاني / دولار 1.356 Jun-13
دولار/ ين ياباني 143.889 Jun-13
دولار/ فرنك فرنسي 0.811 Jun-13