مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,184.77 0.17 428,446,813
دبي 6,124.42 0.35 311,963,487
السعودية 10,850.47 0.22 1,686,763,037
الكويت 9,173.16 0.06 50,089,007
قطر 11,368.83 0.32 206,770,702
مسقط 5,025.97 0.23 18,219,454
البحرين 1,926.69 0.16 800,595
مصر 35,411.08 0.15 473,178,470
عمّان 2,964.98 0.2 6,469,080
فلسطين 551.90 0.72 140,513

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Aug-27 66.99 0.46
الغاز الطبيعي Aug-27 2.72 0.11
الذهب Aug-27 3,383.19 0.3
الفضة Aug-27 38.39 0.56
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Aug-27 63.04 0.41

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,236.83 45,418.07 0.3
ناسداك 21,443.63 21,544.27 0.44
ستاندرد اند بور 6,435.49 6,465.94 0.41
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,174.62 24,067.50 0.35
باريس 7,718.29 7,722.06 0.16
لندن 9,265.80 9,278.50 0.14
ستوكهولم 994.53 990.19 0.32
سويسرا 12,166.71 12,179.51 0.15
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,869.61 3,800.35 1.76
هونج كونج 25,626.17 25,201.76 1.27
جاكارتا 7,923.00 7,926.89 0.27
طوكيو 42,476.09 42,520.27 0.3

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.161 Aug-27
جنيه بريطاني / دولار 1.346 Aug-27
دولار/ ين ياباني 147.801 Aug-27
دولار/ فرنك فرنسي 0.805 Aug-27