مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,114.99 0.17 334,430,656
دبي 5,966.02 0.19 115,032,114
السعودية 11,597.18 0.41 812,386,281
الكويت 9,437.16 0.02 29,829,455
قطر 10,839.49 0.29 81,994,538
مسقط 5,240.08 0.91 54,452,374
البحرين 1,968.72 1.17 930,792
مصر 37,975.06 0.17 2,990,556,784
عمّان 3,312.47 0.2 2,494,768
فلسطين 585.62 0.01 69,499

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-21 60.80 0.43
الغاز الطبيعي Oct-21 3.40 0.09
الذهب Oct-21 4,299.01 1.21
الفضة Oct-21 51.08 2.44
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-21 57.23 0.57

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,871.90 46,270.46 0.44
ناسداك 22,388.00 22,521.70 0.76
ستاندرد اند بور 6,602.49 6,644.31 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,169.03 24,236.94 0.62
باريس 7,862.91 7,919.62 0.18
لندن 9,442.94 9,452.77 0.1
ستوكهولم 993.37 1,001.44 0.08
سويسرا 12,430.89 12,434.81 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,910.78 3,865.23 0.62
هونج كونج 25,969.21 25,441.35 1.73
جاكارتا 8,269.48 8,066.52 1.95
طوكيو 47,446.73 46,847.32 2.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.163 Oct-21
جنيه بريطاني / دولار 1.339 Oct-21
دولار/ ين ياباني 151.295 Oct-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Oct-21