مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,115.59 0.17 301,604,652
دبي 5,973.10 0.31 108,012,145
السعودية 11,597.18 0.41 812,386,281
الكويت 9,446.94 0.08 27,579,859
قطر 10,835.47 0.25 69,838,057
مسقط 5,240.08 0.91 54,452,374
البحرين 1,969.30 1.14 896,072
مصر 37,975.06 0.17 2,990,556,784
عمّان 3,316.97 0.07 1,038,371
فلسطين 585.62 0.01 66,481

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Oct-21 60.76 0.43
الغاز الطبيعي Oct-21 3.41 0.21
الذهب Oct-21 4,331.57 0.54
الفضة Oct-21 51.56 1.75
بلاتينيوم Aug-14 1,357.20 1.09
نايمكس خفيف Oct-21 57.23 0.57

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 45,871.90 46,270.46 0.44
ناسداك 22,388.00 22,521.70 0.76
ستاندرد اند بور 6,602.49 6,644.31 0.16
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,169.03 24,236.94 0.62
باريس 7,862.91 7,919.62 0.18
لندن 9,442.94 9,452.77 0.1
ستوكهولم 993.37 1,001.44 0.08
سويسرا 12,430.89 12,434.81 0.4
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,910.78 3,865.23 0.62
هونج كونج 25,969.21 25,441.35 1.73
جاكارتا 8,269.48 8,066.52 1.95
طوكيو 47,446.73 46,847.32 2.58

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.163 Oct-21
جنيه بريطاني / دولار 1.339 Oct-21
دولار/ ين ياباني 151.295 Oct-21
دولار/ فرنك فرنسي 0.792 Oct-21