سوق مسقط للأوراق المالية - مؤشر قطاع الخدمات |

ملخص مؤشر

أخر تحديث 2025-07-22
اغلاق المؤشر 1,830.52
نسبة تغيير المؤشر (٪) 2.49
قيمة التغيير 44.49
افتتاح المؤشر 1,786.03
القيمة (OMR) 7,858,619
الحجم 41,317,382
High Index 1,830.52
Low Index 1,786.03
 

الايام السابقة للتداول

التاريخ سعر الاغلاق تغيير٪ قيمة التغيير الحجم
2025-07-21 1,736.25 2.87 49.78 39,792,453
2025-07-20 1,721.58 0.81 14.03 51,717,293
2025-07-17 1,690.96 1.85 31.27 49,301,719
2025-07-16 1,687.89 0.26 4.37 54,652,159
2025-07-15 1,698.72 0.8 -13.62 57,687,404

أكثر ارتفاعاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
DGEN 0.06 0.07 10 139,927 2,189,041
PHPC 0.09 0.10 10 26,326 275,932
SPFI 0.44 0.47 8.97 32,598 73,319
BATP 0.09 0.09 8.05 105,249 1,136,791
SUWP 0.09 0.09 6.82 120,107 1,303,561
SSPW 0.14 0.15 5.84 687 5,000

أكثر انخفاضاً

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
AJSS 0.18 0.18 2.73 481 2,700
MSPW 0.29 0.29 1.72 32,402 112,903
RNSS 0.30 0.30 1.64 30,002 99,939
BWPC 0.20 0.20 0.98 66,793 333,450
OUIC 0.23 0.24 0.84 8,409 35,800
OOMS 0.75 0.75 0.53 2,925 3,900

الأكثر تداولاً حسب القيمه

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
OQEP 0.35 0.35 1.16 3,656,570 10,433,588
OQGN 0.15 0.15 0.68 948,162 6,386,844
ASCO 0.12 0.12 0.81 2,146,071 17,480,886
DGEN 0.06 0.07 10 139,927 2,189,041
SUWP 0.09 0.09 6.82 120,107 1,303,561
ORDS 0.24 0.25 2.08 208,969 867,258

الأكثر تداولاً حسب الكمية

رمز السهم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق التغيير٪ قيمة التداول الحجم
ASCO 0.12 0.12 0.81 2,146,071 17,480,886
OQEP 0.35 0.35 1.16 3,656,570 10,433,588
OQGN 0.15 0.15 0.68 948,162 6,386,844
DGEN 0.06 0.07 10 139,927 2,189,041
SUWP 0.09 0.09 6.82 120,107 1,303,561
BATP 0.09 0.09 8.05 105,249 1,136,791

مؤشرات أداء الأسواق الإقليمية ()

الاسم آخر سعر التغير (٪) القيمة
أبوظبي 10,178.87 0.55 1,272,365,291
دبي 6,024.79 0.33 578,388,878
السعودية 10,843.20 1.26 4,925,254,731
الكويت 9,280.70 0.23 61,594,396
قطر 11,141.04 1.08 448,035,339
مسقط 4,777.19 0.72 23,697,017
البحرين 1,944.90 0.37 1,508,418
مصر 33,803.34 0.96 1,554,730,500
عمّان 2,883.49 0.09 9,402,287
فلسطين 593.56 0.13 491,653

السلع

الاسم أخر تحديث سعر الاغلاق التغيير٪
برنت Jul-22 68.59 0.78
الغاز الطبيعي Jul-22 3.25 2.2
الذهب Jul-22 3,443.70 0.04
الفضة Jul-22 40.05 0.17
بلاتينيوم Jul-22 1,482.00 0.28
نايمكس خفيف Jul-22 66.21 1.25

مؤشرات السوق العالمية

الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
داو جونز 44,338.60 44,502.44 0.4
ناسداك 20,982.20 20,892.69 0.39
ستاندرد اند بور 6,306.60 6,309.62 0.06
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
فرانكفورت 24,236.09 24,041.90 1.09
باريس 7,775.04 7,744.41 0.69
لندن 9,012.99 9,023.81 0.12
ستوكهولم 969.51 964.43 0.61
سويسرا 11,905.00 11,893.82 0.36
الاسم سعر الإفتتاح سعر الاغلاق تغيير٪
شنغهاي 3,561.63 3,581.86 0.62
هونج كونج 25,024.93 25,130.03 0.54
جاكارتا 7,440.29 7,344.74 0.72
طوكيو 40,189.18 40,091.33 0.8

العملة

الاسم المعدل أخر تحديث
يورو/دولار 1.174 Jul-23
جنيه بريطاني / دولار 1.352 Jul-23
دولار/ ين ياباني 146.902 Jul-23
دولار/ فرنك فرنسي 0.793 Jul-23